项目/型号 | 单位 | 主要技术参数 | 备注 | |
加工范围 | 工作台宽度 | mm | 2000 | |
工作台长度 | 4000 | |||
单位长度最大承重 | kg/m | 3000 | ||
工作台最大承重 | kg | 12000 | ||
龙门有效通过宽度 | mm | 2600 | ||
龙门最大通过高度 | 1200 | |||
立式主轴端面到工作台面距离 | 200~1200 | |||
工作行程 | 工作台最大行程-X轴 | 4200 | ||
滑鞍最大行程-Y轴 | 2500 | |||
滑枕最大行程-Z轴 | 1000 |
龙门加工中心DCV-4020
龙门加工中心DCV-4020
详细信息
相关产品 相关加工中心产品
|
联系方式
产品分类 最新发布 |